Kode Paket | 60099509 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Ibuprofen Tablet 400 mg | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Juni 2022 | |||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 199.953.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.534.161,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |