Kode Paket | 6815509 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Pangkajene Kepulauan | ||||||||||||||
Satuan Kerja | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 125.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 124.801.236,96 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |