Kode Paket | 6163509 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Gedung (Konsolidasi) | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Maret 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | ||||||||||||||
Satuan Kerja | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 99.100.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.090.448,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |