No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.KARYA UTAMA SEJAHTERA - 01.584.057.2-809.000 | Rp. 412.874.232,17 |
Rp. 412.874.232,17 |
Rp. 411.670.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV.BUKIT BINTANG - 71.612.229.6-813.000 | |
|
|||||||||
3 | CV BUANA KARYA MANDIRI - 81.326.074.2-951.000 | |
|
|||||||||
4 | CV. BUANA REZKI - 80.916.037.7-809.000 | |
|
|||||||||
5 | CV. TOROMATA KARYA RAMDHANI - 83.970.982.1-805.000 | |
|
|||||||||
6 | CV LA TENDRI RATU - 84.108.190.4-806.000 | |
|
|||||||||
7 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
|||||||||
8 | CV. Swadaya Mas Engineering - 74.144.855.9-805.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak