No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Pelita Buana - 02.163.172.4-809.000 | Rp 980.176.826,90 | Rp 980.176.826,90 | Rp 954.455.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. TRI EVAN PERKASA - 91.274.762.3-805.000 | |||||||||||
3 | CV. BINTANG SEJATI - 01.956.725.4-813.000 | |||||||||||
4 | CV Husainiyah Consultant - 84.965.705.1-802.000 | |||||||||||
5 | CV. TUJUH APRIL - 02.643.295.5-804.000 | |||||||||||
6 | CV. LAMINTA JAYA SAKTI - 01.857.934.2-808.000 | |||||||||||
7 | CV. HABIL JAYA - 81.680.458.7-809.000 | |||||||||||
8 | CV. ARYA DWI PUTERA - 02.473.825.4-814.000 | |||||||||||
9 | CV. KARMINDAH MITRA BERSAMA - 02.383.730.5-805.000 | |||||||||||
10 | CV.BERKAH AMANAH - 02.910.686.1-805.000 | |||||||||||
11 | CV. MANDIRI LESTARI UTAMA - 92.308.481.8-801.000 | |||||||||||
12 | CV.Wira Sakti - 71.134.877.1-805.000 | |||||||||||
13 | CV.MAKKAWARU PUTRA - 01.611.674.1-801.000 | |||||||||||
14 | CV. Millenindo - 74.237.551.2-801.000 | |||||||||||
15 | CV. BETIGA PUTRA KONSULTAN - 75.205.121.9-805.000 | |||||||||||
16 | ADRYAN - 02.855.422.8-809.000 | |||||||||||
17 | CV. BUANA BATARA - 02.165.125.2-809.000 | |||||||||||
18 | CV. World Technique - 31.422.033.6-424.000 | |||||||||||
19 | CV. ASFHIR MANDIRI - 02.556.846.0-809.000 | |||||||||||
20 | CV AL-HAAFIZH - 81.005.855.2-809.000 | |||||||||||
21 | CV.REFA PESONA MANDIRI - 66.395.523.5-809.000 | |||||||||||
22 | Cv satria - 03.095.610.6-809.000 | |||||||||||
23 | CV.SULFI PERDANA - 75.123.630.8-809.000 | |||||||||||
24 | CV. KARYA MITRA SEJAHTERA - 02.165.130.2-809.000 | |||||||||||
25 | CV. RESO PAWIRO CONSTRUCTION - 03.289.079.0-805.000 | |||||||||||
26 | CV. AIY ARTHA PERDANA - 02.051.225.7-805.000 | |||||||||||
27 | CV. Anugrah Mandiri Perkasa - 03.275.247.9-805.000 | |||||||||||
28 | CV.AULIYAH PUTRI - 01.791.168.6-802.000 | |||||||||||
29 | CV. PUTRA SAHABAT - 70.155.889.2-809.000 | |||||||||||
30 | Cv ALKAUTZAR MANDIRI - 76.152.672.2-807.000 | |||||||||||
31 | CV. LABADJA INDOTEKNIK - 74.546.150.9-802.000 | |||||||||||
32 | cv. orient engineering - 74.856.996.9-801.000 | |||||||||||
33 | PT. NUANSATAMA KARYA - 01.346.428.4-018.000 | |||||||||||
34 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | |||||||||||
35 | cv.syasa konstruksi - 80.230.314.9-801.000 | |||||||||||
36 | Cv dua bintang sejahtera - 84.502.521.2-809.000 | |||||||||||
37 | CV.PALEO JAYA - 90.437.102.8-805.000 | |||||||||||
38 | CV. CAKA ANUGRAH MANDIRI - 02.679.206.9-801.000 | |||||||||||
39 | CV. REZKY JAYA - 80.394.879.3-804.000 | |||||||||||
40 | CV.MAEGA ANUGERAH MANDIRI - 03.166.334.7-804.000 | Rp 926.175.726,40 | Rp 926.175.726,40 | Tidak menyampaikan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja pada Dokumen Penawaran Teknis sesuai BAB III Huruf C PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI Angka 17 Point 17.2.b.4. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja. Berdasarkan ketentuan BAB III Huruf D PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN Angka 24 Point 24.1 Dokumen Penawaran disampaikan oleh peserta terdiri atas 1 (satu) Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi. Tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan untuk peralatan dengan status milik sendiri, bukti pembayaran Sewa Beli untuk peralatan dengan status sewa beli, dan/atau surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa pada Dokumen Penawaran Teknis sesuai BAB III Huruf C PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI Angka 17 Point 17.2.b.3. bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri; bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa; Berdasarkan ketentuan BAB III Huruf D PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN Angka 24 Point 24.1 Dokumen Penawaran disampaikan oleh peserta terdiri atas 1 (satu) Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi. | ||||||||
41 | CV. ALFIN - 76.041.320.3-809.000 | Rp 984.801.337,34 | Rp 984.801.337,34 | Peserta tidak mengisi atau mengupload nomor Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1 bagi Tenaga Tetap sesuai BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI Huruf H. Data Tenaga Tetap (Tenaga ahli/terampil badan usaha) “Diisi dengan nama, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3) dan nomor dan tahun penerbitan ijazah, jabatan, lama pengalaman kerja profesional berdasarkan jenis pekerjaan, Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1”. Tidak menyampaikan Tenaga Tetap Perusahaan berdasarkan SBU yang dipersyaratkan sesuai BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) Huruf A Angka 11 Point a Memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT Terbaru) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Usaha Kecil). EVALUASI TEKNIS Tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan untuk peralatan dengan status milik sendiri; bukti pembayaran Sewa Beli untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa; sesuai BAB III Huruf C PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI Angka 17 Point 17.2.b.3. bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri; bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa; Berdasarkan ketentuan BAB III Huruf D PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN Angka 24 Point 24.1 Dokumen Penawaran disampaikan oleh peserta terdiri atas 1 (satu) Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi. | ||||||||
42 | CV. ABADI TAMA MANDIRI OPTIMA - 90.403.605.0-805.000 | Rp 868.314.018,63 | Rp 868.314.018,63 | Peralatan utama (Mobil Crane) yang ditawarkan tidak sesuai dengan ketentuan BAB III Huruf E Angka 29.14 Point c.2.c.3. Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau milik pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan). | ||||||||
43 | CV. AR PERSADA - 86.279.294.2-805.000 | Rp 978.104.870,78 | Rp 978.104.870,78 | Tidak menyampaikan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja pada Dokumen Penawaran Teknis sesuai BAB III Huruf C PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI Angka 17 Point 17.2.b.4. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi tugas dan Surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja. Tidak menyampaikan PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI sesuai BAB III Huruf E Angka 29.14 Point c.2.f.2. Pakta komitmen yang ditanda- tangani oleh wakil sah badan usaha. | ||||||||
44 | Cv. Kuarsah Prima Sejahtera - 02.164.980.1-809.000 | Rp 779.121.894,31 | Rp 779.121.894,31 | 1. Peserta tidak mengisi atau mengupload nomor Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1 bagi Tenaga Tetap sesuai BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI Huruf H. Data Tenaga Tetap (Tenaga ahli/terampil badan usaha) “Diisi dengan nama, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3) dan nomor dan tahun penerbitan ijazah, jabatan, lama pengalaman kerja profesional berdasarkan jenis pekerjaan, Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1”. EVALUASI TEKNIS 1. Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis sesuai BAB III Huruf E Angka 29.14 Point c.2.a Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan. 2. Tidak menyampaikan Daftar Peralatan Utama sesuai dengan persyaratan dalam BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Huruf M Angka 3 Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan. 3. Tidak menyampaikan personil manajerial sesuai dengan persyaratan dalam BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) Huruf M Angka 4 Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan. 4. Tidak menyampaikan PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI sesuai BAB III Huruf E Angka 29.14 Point c.2.f.2. Pakta komitmen yang ditanda- tangani oleh wakil sah badan usaha. | ||||||||
45 | CV. AS JAYA - 01.410.407.9-813.000 | |||||||||||
46 | CV. SURYA ENDAR GROUP - 01.815.271.0-805.000 | Rp 952.887.366,92 | Rp 952.887.366,92 | 1. Peserta tidak mengisi atau mengupload nomor Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1 bagi Tenaga Tetap sesuai BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI Huruf H. Data Tenaga Tetap (Tenaga ahli/terampil badan usaha) “Diisi dengan nama, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3) dan nomor dan tahun penerbitan ijazah, jabatan, lama pengalaman kerja profesional berdasarkan jenis pekerjaan, Sertifikat Kompetensi Kerja dan nomor Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1”. 2. Data dukung Riwayat Hidup untuk pengalaman kerja Personil Manajerial yang disampaikan oleh Peserta berdasarkan hasil klarifikasi dianggap masih tidak jelas dan meragukan, sesuai BAB III Huruf E PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI Angka 29.14 Point e. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal- hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran. |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak